手續簡單 無須(xū)安檢 0風險 | 外形美觀 壽命超長 | ||
国产亚洲欧美精品久久久燃油氣真空鍋爐,手續簡單無(wú)須安檢,安裝靈活地(dì)下室樓頂均可(kě)安裝。 | 表麵噴塑處理,美觀新穎,不結(jié)水垢,壽命超長 | ||
![]() | 維護簡便占地小,費用低廉 | 全智能化中文操作 簡單直觀 | |
采用不鏽鋼直(zhí)列管(guǎn)式換熱器,除垢維護方便,鍋爐房占地少,安裝費用低。 | 實時動態顯示,實時效能計算,觸摸(mō)屏界(jiè)麵,多層口令設置,操作直觀,快捷。 |
国产亚洲欧美精品久久久燃油(yóu)氣真空熱水鍋爐,無須安(ān)檢安裝手續簡單,一機多用安全無風(fēng)險,可安裝在地下室、樓頂等位置。
| 高效節能 靈活多用
|
| 先進氦質譜檢漏儀檢測 不出現一絲遺漏(lòu) 真空鍋爐(lú)的關鍵技術是真空(kōng)度要保持長久(jiǔ)穩(wěn)定,漏率極小 国产亚洲欧美精品久久久係列真空鍋爐均采用氦質譜(pǔ)檢漏儀進行(háng)檢測,確保鍋爐真空度的長久保持! |
| 国产亚洲欧美精品久久久真空自(zì)動維持裝置 隨時在線監測(cè) 實時維持真空度
|
多重保護功能 確保鍋爐安全穩定運行
|
中文大(dà)屏控製 操(cāo)作簡單
|
了解国产亚洲欧美精品久久久鍋爐產品詳(xiáng)細情況 請撥打客服熱(rè)線 或 點擊右側在線谘詢
客服電話(huà):400-100-9030
項目型號 | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
額定(dìng)熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
換熱器材質(zhì) | 不鏽鋼管 | ||||||
換熱器工作壓力(lì) | MPa | 1.0 | |||||
A型換熱(rè)器 | 用途 | 適用於采暖 | |||||
進出水溫度 | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
熱水流量 | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
進出水口徑 | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
B型換熱器 | 用途(tú) | 適用於采暖、熱水(shuǐ)循環等 | |||||
進出水溫度 | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
熱水流量 | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
進出水口徑 | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
C型換熱器(qì) | 用途 | 適用於衛(wèi)生熱水(shuǐ)、暖氣片供(gòng)暖(nuǎn)循環(huán)等 | |||||
進出水溫度 | ℃ | 40/60或60/80(△=20℃) | |||||
熱水流量 | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
進出水口徑 | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
每小時熱水產量(10-60℃) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
燃燒方式 | 微正壓室燃 | ||||||
燃(rán)燒調節方式 | 全自動/單雙(shuāng)段火調節 | ||||||
適用燃料 | 60#重油/柴油/天(tiān)然氣/液化石油氣/城市(shì)煤(méi)氣 | ||||||
燃料消(xiāo)耗量 | 60#重油 | Kg/h | 66.1 | 132.3 | 264.6 | 369.9 | 661.4 |
柴油 | Kg/h | 63.6 | 127.3 | 254.5 | 381.8 | 636.3 | |
天然氣 | m^3/h | 71.4 | 142.7 | 285.4 | 428.1 | 713.5 | |
液化(huà)石油氣 | m^3/h | 26.1 | 52.2 | 104.4 | 156.5 | 260.9 | |
城市煤氣 | m^3/h | 144.9 | 289.9 | 579.7 | 869.6 | 1449.3 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3190 | 3563 | 5731 | 6580 | 8400 |
寬 | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
高 | mm | 2240 | 2510 | 2887 | 3285 | 4000 | |
重量(liàng) | 2.6 | 3.9 | 7.24 | 12 | 24.6 | ||
煙囪接口尺寸 | 300 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
電功率 | 2.5 | 3.6 | 8.5 | 14.2 | 25 |
以上參(cān)數不具有合同(tóng)性質,具體(tǐ)應以合同為準
燃料消(xiāo)耗(hào)量為安裝冷凝器以後的(de)數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴(chái)油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城(chéng)市煤氣(qì)4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進,如有變動恕不通(tōng)知;詳細參數請向国产亚洲欧美精品久久久總部索(suǒ)取(qǔ)。